福岡市卓球協会
事務局
住所 |
〒815-0031 福岡市南区清水3-8-29 幸彦ビル302号 |
---|---|
電話 | 092-552-8800 |
FAX | 092-552-8800 |
fukuokacp-8800@outlook.jp | |
リンク | ― |
担当者 |
事務局長 日下部 卓慎(くさかべ たくのり) |
団体紹介文
現在5,600名を越える会員をかかえ、小学生より高齢者まで幅広い活動をしている団体です。
生涯スポーツとしての卓球は人気が高く愛好者の数も年々増加しているところです。
我々協会役員一同は、生涯スポーツの視点に基づき、卓球の普及と発展及び技術の探求を旨とし、会員相互の融和をはかりながら体力の向上とスポーツ精神の育成を今後も推進していきたいと思っています。
令和6年度 事業計画・大会結果
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 体育館 |
---|---|---|---|---|
4 | 20 | 土 | 福岡市オープンラージボール大会 (PDF 258KB) | 市民 |
27 | 土 | 高校総体 福岡中部地区予選会(個人戦) | 市民 | |
28 | 日 | |||
5 | 3 | 金 | 高校総体 福岡中部地区予選会(団体戦) | 市民 |
4 | 土 | |||
29 | 水 | 全国健康福祉祭 福岡市予選会 | 博多(武道館) | |
6 |
8 | 土 | 国民体育大会少年の部 福岡中部地区予選会 (PDF 184KB) | 市民 |
16 | 日 | メンズダブルスチーム卓球大会 (PDF 55KB) | 中央 | |
30 | 日 | 県民体育大会 福岡市予選会 | 中央(武道館) | |
7 | 25 | 木 | ワンダフルレディースカップ (PDF 84KB) | 市民 |
8 | 1 | 木 | 福岡中部地区 プレジュニア大会 (PDF 64KB) | 市民 |
福岡市小学生大会 (PDF 59KB) | ||||
5 | 月 |
|
早良 | |
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
9 | 金 | 福岡中部地区 私立高校大会 | 市民 | |
10 | 土 | 全日本選手権大会 ジュニア予選会 (PDF 89KB) | 市民 | |
24 | 土 | 福岡市中学生夏季新人卓球大会 (PDF 249KB) | 市民 | |
25 | 日 | |||
|
8 | 日 | 福岡オープン小学生卓球大会 (PDF 77KB) | 市民 |
15 | 日 | 福岡市社会人卓球大会(女子) (PDF 164KB) | 市民 | |
16 | 月(祝) | 福岡市社会人卓球大会(男子) (PDF 174KB) | ||
10 | 13 | 日 | 福岡市中学生学年別卓球大会 (PDF 339KB) | 市民 |
14 | 月(祝) | 高校新人 福岡中部地区予選会(個人戦) | 総合サブ | |
19 | 土 | 高校新人 福岡中部地区予選会(個人戦) | 総合サブ | |
26 | 土 | 高校新人 福岡中部地区予選会(団体戦) | 市民 | |
27 | 日 | |||
11 | 10 | 日 | 森山杯秋季大会 (PDF 81KB) | 総合メイン |
16 | 土 | 福岡市オープンラージボール大会 (PDF 219KB) | 市民 | |
1 | 12 | 日 | 福岡市民選手権大会(カデット・男子の部) | 市民 |
18 | 土 | 福岡市民選手権大会(一般、年齢別)(女子) | 市民 | |
19 | 日 | 福岡市民選手権大会(一般、年齢別)(男子) | 市民 | |
26 | 日 | 福岡市民選手権大会(ジュニアの部) | 総合メイン | |
2 | 1 | 土 | 福岡市民選手権大会(カデット・女子の部) | 早良 |
3 | 15 | 土 |
森山杯春季大会(女子) |
市民 |
16 | 日 |
森山杯春季大会(男子) |
市民 | |
20 | 木(祝) |
福岡中部地区 中学生新人大会 |
総合メイン | |
24 | 月 | 福岡中部地区 公立高校大会 | 総合メイン |
令和5年度 事業計画・大会結果
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 体育館 |
---|---|---|---|---|
4 | 19 | 水 | 福岡市オープンラージボール大会 (PDF 231KB) | 博多 |
5 | 3 | 水 | 福岡中部地区 高校九州大会予選会(個人戦) | 市民 |
4 | 木 | |||
5 | 金 | 福岡中部地区 高校総体予選会 (団体戦) | 市民 | |
6 | 土 | 福岡中部地区 高校総体予選会 (団体戦) | 市民 | |
28 | 日 | メンズダブルスチーム卓球大会 (PDF 60KB) | 博多 | |
30 | 火 | 全国健康福祉祭 福岡市選考会 | 博多(武道室) | |
6 | 3 | 土 | 福岡中部地区 高校国体予選会 (PDF 72KB) | 市民 |
7 | 2 | 日 | 県民大会 福岡市予選会 | 中央(武道室) |
26 | 水 | ワンダフルレディースカップ (PDF 101KB) | 市民 | |
8 | 1 | 火 | 福岡市小学生大会 (PDF 70KB) (PDF 70KB) 福岡市 | 市民 |
3 | 木 |
第35回福岡地区プレジュニア卓球大会 (PDF 65KB) |
||
5 | 土 | 全日本選手権大会カデット予選会男子S 女子W (PDF 287KB) |
市民 |
|
6 | 日 | 全日本選手権大会カデット予選会男子W 女子S (PDF 285KB) | ||
7 | 月 | 全日本選手権大会ジュニア予選会 男子(PDF112KB) 女子 (PDF111KB) | 市民 | |
9 |
2 | 土 | 福岡市中学生夏季新人卓球大会 (PDF 102KB) | 市民 |
3 | 日 | |||
10 | 日 | 福岡オープン小学生卓球大会 (PDF 79KB) | 市民 | |
17 | 日 | 福岡市社会人大会(男子の部 (PDF 173KB)・女子の部 (PDF 153KB)) | 総合 | |
10 | 9 |
月 (祝) |
福岡中学生学年別大会 学年別トーナメント表(ベスト16) 、結果 |
総合 |
21 | 土 | 福岡中部地区 高校新人シングルス予選会 | 市民 | |
28 | 土 | 福岡中部地区 高校新人団体予選会 | 市民 | |
29 | 日 | |||
11 | 12 | 日 | 森山杯秋季大会(男子・女子団体) (PDF 79KB) | 総合 |
21 | 水 | 福岡市オープンラージボール大会 | 博多 | |
1 | 7 | 日 | 福岡市民選手権大会(カデットの部) (PDF 216KB) | 市民 |
8 | 月(祝) | |||
14 | 日 | 福岡市民選手権大会 男子W・S (PDF 62KB) 女子W・S (PDF 47KB) | 総合 | |
28 | 日 | 福岡市民選手権大会(ジュニアの部)男子 女子 | 総合 | |
3 | 16 | 土 |
森山杯春季大会 (女子団体、シングルス) (PDF 33KB) |
市民 |
17 | 日 |
森山杯春季大会 (男子団体、シングルス) (PDF 35KB) |
||
20 | 水(祝) |
福岡中部地区 公立高校大会 (PDF 58KB) |
市民 | |
23 | 土 | 福岡中部地区中学生新人大会 (PDF 97KB) | 市民 | |
24 | 日 |
令和4年度 事業計画・大会結果
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 体育館 |
---|---|---|---|---|
4 | 13 | 水 | 福岡市オープンラージボール大会 (PDF 76KB) | 博多 |
5 | 3 | 火 | 福岡中部地区 高校九州総体予選会 | 博多 |
4 | 水 | |||
7 | 土 | 福岡中部地区 高校総体予選会 | 市民 | |
8 | 日 | |||
18 | 水 | 全国健康福祉祭 福岡市選考会 |
博多 (武道室) |
|
29 | 日 | 福岡市メンズダブルスチーム卓球大会 ‘22 (PDF 77KB) | 博多 | |
6 | 5 | 日 | 福岡中部地区 高校国体予選会 (PDF 184KB) | 市民 |
7 | 3 | 日 | 県民大会 福岡市予選会 |
中央 (武道室) |
8 | 1 | 月 | ワンダフルレディースカップ ’22 (PDF 84KB) | 市民 |
3 | 水 | 福岡市中部地区プレジュニア大会 (PDF 66KB) | 市民 | |
3 | 水 | 福岡市小学生大会 (PDF 50KB) | 市民 | |
6 | 土 | 全日本選手権大会カデット予選会 男子S(PDF 330KB)女子W(PDF 327KB) | 市民 | |
7 | 日 | 全日本選手権大会カデット予選会 男子W(PDF 327KB) 女子S(PDF 330KB) | ||
9 | 火 | 福岡中部地区 私立高校大会 (PDF 169KB) | ||
18 | 木 | 全日本選手権大会 ジュニア予選会 (PDF 72KB) | 市民 | |
9 |
3 | 土 | 福岡市中学生夏季新人卓球大会(男子団体) (PDF 246KB) | 市民 |
4 | 日 | 福岡市中学生夏季新人卓球大会(女子団体) (PDF 246KB) | ||
11 | 日 | 福岡オープン小学生卓球大会 (PDF 77KB) | ||
19 | 月(祝) | 福岡市社会人大会(男子・女子の部)※台風接近の為、中止となりました | 総合 | |
10 | 9 | 日 | 福岡中学生学年別大会 (PDF 281KB) | 市民 |
22 | 土 | 福岡中部地区 高校新人シングルス予選会 | 市民 | |
29 | 土 | 福岡中部地区 高校新人団体予選会 | 市民 | |
30 | 日 | |||
11 | 9 | 水 | 福岡市オープンラージボール大会 (PDF 105KB) | 博多 |
13 | 日 | 森山杯秋季大会(男子・女子団体) (PDF 101KB) | 総合 | |
1 | 9 | 月(祝) | 福岡市民選手権大会(カデットの部) (PDF 133KB) | 総合 |
15 | 日 | 福岡市民選手権大会 男子W・S 女子W・S | 総合 | |
29 | 日 | 福岡市民選手権大会(ジュニアの部)男女結果一覧 | 総合 | |
3 | 21 | 火(祝) |
森山杯春季大会 (男子・女子団体、シングルス) (PDF 134KB) |
総合 |
22 | 水 |
福岡中部地区 公立高校大会 (PDF 57KB) |
市民 | |
25 | 土 | 福岡中部地区 中学生新人大会 (PDF 253KB) | 市民 | |
26 | 日 |
加盟団体史 (PDF 1069KB)