組織図
福岡市スポーツ協会組織図
加盟団体(40団体) <競技別スポーツ団体34団体、学校体育団体2、生涯スポーツ団体4>
| 1. | 福岡市弓道連盟 | 23. | 福岡市テニス協会 |
|---|---|---|---|
| 2. | 福岡市剣道連盟 | 24. | 福岡市ハンドボール協会 |
| 3. | 福岡県高等学校体育連盟 | 25. | 福岡市馬術協会 |
| 4. | 福岡市山岳協会 | 26. | 福岡市体操協会 |
| 5. | 福岡市柔道協会 | 27. | 福岡市レスリング協会 |
| 6. | 福岡市サッカー協会 | 28. | 福岡市空手道連盟 |
| 7. | 福岡市スケート連盟 | 29. | 福岡市アーチェリー協会 |
| 8. | 福岡市相撲連盟 | 30. | 福岡市ボウリング協会 |
| 9. | 福岡市水泳協会 | 31. | 福岡市武術太極拳連盟 |
| 10. | 福岡市ソフトボール協会 | 32. | 福岡市トライアスロン連合 |
| 11. | 福岡市卓球協会 | 33. | 福岡市インディアカ協会 |
| 12. | 福岡市中学校体育連盟 | 34. | 福岡市ママさんバレーボール連盟 |
| 13. | 福岡市なぎなた連盟 | 35. | 福岡市バウンドテニス協会 |
| 14. | 福岡市ソフトテニス連盟 | 36. | 福岡市少林寺拳法協会 |
| 15. | 全日本軟式野球連盟福岡市支部 | 37. | 福岡市レディースバドミントン連盟 |
| 16. | 福岡市バレーボール協会 | 38. | 福岡バトン協会 |
| 17. | 福岡市バドミントン協会 | 39. | 福岡市スカッシュ協会 |
| 18. | 福岡市バスケットボール協会 | 40. | 福岡市サイクリング連合 |
| 19. | 福岡市フェンシング協会 | ||
| 20. | 福岡市セーリング連盟 | ||
| 21. | 福岡市ラグビーフットボール協会 | ||
| 22. | 福岡市陸上競技協会 |
事務局組織図





