障がい者スポーツ交流競技(平成26年度)
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
バドミントン | 6月14・15日 | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
バレーボール | 6月25日 | 福岡市民体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
卓球バレー | 7月13日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
秋季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
サウンドテーブルテニス | 9月14日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
卓球 | 9月28日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
陸上競技 | 10月5日 | 博多の森陸上競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
フライングディスク | 10月5日 | 博多の森陸上競技場補助競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
レクリエーション | 10月5日 | 博多の森陸上競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
水泳 | 10月26日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
冬季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
アーチェリー | 12月14日 | さん・さんプラザ | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
ボッチャ | 2月8・11日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
ふうせんバレーボール | 3月8日 | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |