障がい者スポーツ競技(令和5年度)
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
ボッチャフェスタ | 5月14日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
オープンバドミントン | 6月10日(土)・11日(日) | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
バレーボール | 6月23日(金) | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
卓球バレー | 7月2日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
秋季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
サウンドテーブルテニス | 9月3日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
一般卓球 | 9月10日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
陸上競技 | 9月30日(土) | 博多の森陸上競技場・補助競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
フライングディスク | 9月30日(土) | 博多の森陸上競技場・補助競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
水泳 | 10月15日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
レクリエーション | 11月25日(土) | 総合体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
冬季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
アーチェリー | 12月3日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
ふうせんバレー | 1月28日(日) | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
ボッチャ | 2月4日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
レクボッチャ | 2月10日(土)・11日(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |