市民総合スポーツ大会 障がい者スポーツ競技
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
|---|---|---|---|
| ボッチャフェスタ パラボッチャ大会 | 5/12(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| オープンバドミントン | 6/8(土)・9日(日) | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| バレーボール | 6/28(金) | 市民体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| 卓球バレー | 3/29(土) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
秋季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
|---|---|---|---|
| サウンドテーブルテニス | 9/1(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| 一般卓球 | 9/8(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| 陸上競技 | 9/29(日) | 博多の森陸上競技場・補助競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
| フライングディスク | 9/29(日) | 博多の森陸上競技場・補助競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
| 水泳 | 10/13(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| レクリエーション | 11/23(土) | 総合体育館(MA) | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
冬季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 12/1(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
| ふうせんバレー | 1/26(日) | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| ボッチャ | 2/2(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
| レクボッチャ | 2/8(土)・9(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |





