市民総合スポーツ大会 障がい者スポーツ競技
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ボッチャフェスタ パラボッチャ大会 | 5/11(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター | 📄 |
| オープンバドミントン | 6/7(土)・8日(日) | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター | 📄 📄 |
| バレーボール | 6/27(金) | 市民体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター | 📄 |
| 卓球バレー | 7/6(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター | 📄 |
秋季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| サウンドテーブルテニス | 9/7(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター | 📄 |
| 一般卓球 | 9/14(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター | 📄 |
| 陸上競技 | 9/23(祝火) | 博多の森陸上競技場 | 障がい者スポーツ大会実行委員会 | |
| フライングディスク | 9/23(祝火) | 博多の森補助競技場 | 障がい者スポーツ大会実行委員会 | |
| 水泳 | 10/12(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター | |
| レクリエーション | 11/22(土) | 総合体育館(MA・多目的室A) | 障がい者スポーツ大会実行委員会 |
冬季大会
| 競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| アーチェリー | 12/7(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市障がい者スポーツ協会 | |
| ふうせんバレー | 1/25(日) | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター | |
| ボッチャ | 2/1(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツ協会 | |
| レクボッチャ | 2/14(土)・15(日) | 障がい者スポーツセンター | 福岡市立障がい者スポーツセンター |





