秋季大会
平成23年度 第25回市民総合スポーツ大会 秋季大会
※大会結果は競技種目をクリックしてください。
スポーツ競技
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
空手道 | 9月4日 | 福岡市九電記念体育館 | 福岡市空手道連盟 |
ハンドボール | 9月10・11日 | 福岡大学第2記念会堂 | 福岡市ハンドボール協会 |
剣道 | 9月11日 | 福岡市民体育館 | 福岡市剣道連盟 |
ベテランテニス | 9月15日 | 博多の森テニス競技場 | 福岡市テニス協会 |
テニス(個人) | 10月1・2・9日 | 博多の森テニス競技場 他 | 福岡市テニス協会 |
バドミントン | 10月2日 | 福岡市民体育館 | 福岡市バドミントン協会 |
アーチェリー | 10月9日 | 蒲田射場 | 福岡市アーチェリー協会 |
弓道 | 10月10日 | 福岡県武道館弓道場 | 福岡市弓道連盟 |
なぎなた | 10月10日 | 警固中学校体育館 | 福岡市なぎなた連盟 |
ソフトテニス | 10月10日 | 博多の森テニス競技場 | 福岡市ソフトテニス連盟 |
ボウリング | 10月10日 | 七隈ファミリーボール | 福岡市ボウリング協会 |
武術太極拳 | 10月10日 | 福岡市民体育館第1競技場 | 福岡市武術太極拳連盟 |
フェンシング | 10月10日 | 福岡市民体育館補助競技場 | 福岡市フェンシング協会 |
馬術 | 10月16日 | 福岡県馬術競技場 | 福岡市馬術協会 |
ゲートボール | 10月19日 | 中比恵運動公園 | 福岡県ゲートボール連合福岡市支部 |
ゴルフ | 10月22日 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 市民総合スポーツ大会実行委員会 |
バウンドテニス | 10月30日 | 博多体育館 | 福岡市バウンドテニス協会 |
シニアソフトボール | 11月13日 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡市体育指導委員協議会 |
バレーボール | 11月20日 | 福岡市民体育館 | 福岡市バレーボール協会 |
ボート | 11月23日 | 大濠公園 | 福岡市ボート協会 |
ソフトバレーボール | 11月27日 | 福岡市九電記念体育館 | 福岡市バレーボール協会 |
山岳 | 実施なし | - | 福岡市山岳協会 |
パラグライダー | 実施なし | - | 福岡市パラグライダー協会 |
区対抗交流競技
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
家庭婦人バレーボール (予選) |
4月24日~10月18日 | 各区体育館 | 福岡市家庭婦人バレーボール連盟 |
ママさんバレーボール (予選) |
6月12日~9月11日 | 各区体育館 | 福岡市家庭婦人バレーボール連盟 |
バドミントン | 9月4日~9月11日 | 各区体育館 | 福岡市バドミントン協会 |
レディースバドミントン | 10月5日~10月14日 | 各区体育館 | 福岡市レディースバドミントン連盟 |
壮年ソフトボール | 10月16・30日 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡市ソフトボール協会 |
女性スポーツ競技
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
レク&スポーツ 女子バレーボール |
9月19日 | 東体育館・南体育館 | 福岡市バレーボール協会 |
主婦卓球 | 10月5・11・13日 | 福岡市民体育館 | 福岡市主婦卓球愛好会 |
ママさんサッカー | 10月15日 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡市サッカー協会 |
家庭婦人バレーボール (本戦) |
10月22日 | 福岡市民体育館 | 福岡市家庭婦人バレーボール連盟 |
ママさんバレーボール (本戦) |
10月22日 | 福岡市民体育館 | 福岡市家庭婦人バレーボール連盟 |
女性ソフトボール | 11月27日 | 四箇田園スポーツ広場 | 福岡市ソフトボール協会 |
レディースバドミントン | 11月8日 | 福岡市民体育館 | 福岡市レディースバドミントン連盟 |
弓道 | 11月13日 | 博多の森弓道場 | 福岡市弓道連盟 |
アイスホッケー | 11月19・20・23 | 福岡県立総合プールスケートリンク | 福岡市スケート連盟 |
少年スポーツ交流競技
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
少年ソフトボール | 9月10・11日 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡市ソフトボール協会 |
小学生バレーボール |
9月18日(予選)・ 10月9日(決勝) |
福岡市九電記念体育館・ 城南体育館 他 |
福岡市小学生バレーボール連盟 |
ミニラグビー | 9月18日 | さわやかスポーツ広場 | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
軟式野球 |
9月19・23・ 10月2・10日 |
雁の巣レクリエーションセンター 他 | 全日本軟式野球福岡県連盟福岡市支部 |
ソフトテニス | 10月8日 | 博多の森テニス競技場 | 福岡市ソフトテニス連盟 |
中学生学年別卓球 | 10月9日 | 中央体育館 | 福岡市卓球協会 |
体操 | 10月9日 | アクシオン福岡 | 福岡市体操協会 |
柔道 | 10月10日 | 福岡武道館 | 福岡市柔道協会 |
ミニラグビー | 10月10日 | さわやかスポーツ広場 | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
タグラグビーフットボール | 10月10日 | 舞鶴公園球技場 | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
相撲 | 10月13日 | 住吉神社土俵場 | 福岡市相撲連盟 |
学年別区対抗サッカー | 10月15日 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡市サッカー協会 |
ミニバスケットボール | 10月16・29・30日 | 博多体育館・中央体育館 | 福岡市小学生バスケットボール連盟 |
中学生バレーボール | 10月29・30日 | 福岡市民体育館 | 福岡市バレーボール協会 |
アイスホッケー | 11月19・20・23日 | 福岡県立総合プールスケートリンク | 福岡市スケート連盟 |
新体操 | 11月26・27日 | 城南体育館 | 福岡市体操協会 |
レクリエーション種目
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
真美健康体操 | 9月19日 | 中央体育館 | 真美健康体操福岡本部 |
スポーツチャンバラ | 9月25日 | 中央体育館 | 福岡県スポーツチャンバラ協会 |
高齢者健康スポーツ大会 | 10月19日~12月2日 | 福岡市内7区 | 福岡市老人クラブ連合会 |
ペタンク | 11月23日 | 冷泉公園 | 福岡市ペタンク協会 |
障がい者スポーツ競技
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
水泳 | 9月4日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
サウンドテーブルテニス | 9月11日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
卓球 | 9月25日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
陸上競技 | 10月2日 | 博多の森陸上競技場 | 福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会 |
フライングディスク | 10月2日 | 博多の森陸上競技場補助競技場 | 福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会 |
障がい者レクリエーション大会 | 10月2日 | 博多の森陸上競技場 他 | 福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会 |
フロアバレーボール | 10月30日 | さん・さんプラザ | 福岡フロアバレーボール大会実行委員会 |