冬季大会
平成23年度 第25回市民総合スポーツ大会 冬季大会
※大会結果は競技種目をクリックしてください。
スポーツ競技
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
サッカー(社会人) | 1月8日~2月19日 | 雁の巣レクリエーションセンター 他 | 福岡市サッカー協会 |
インディアカ | 1月9日 | 南体育館 | 福岡市インディアカ協会 |
卓球 | 1月14・15日 | 福岡市民体育館 | 福岡市卓球協会 |
アイスホッケー | 1月14日~3月24日 | パピオアイスアリーナ | 福岡市スケート連盟 |
サッカー(シニア) | 1月15日~2月19日 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡市サッカー協会 |
スキー | 1月21日 | 大山上の原スキー場 | 福岡市スキー協会 |
バスケットボール | 2月11・12日 | 中央体育館・西体育館 | 福岡市バスケットボール協会 |
ラグビーフットボール | 2月12・19・26日 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
フィギュアスケート | 2月19日 | 福岡県立総合プールスケートリンク | 福岡市スケート連盟 |
スピードスケート | 2月26日 | 福岡県立総合プールスケートリンク | 福岡市スケート連盟 |
レスリング | 3月4日 | 福岡大学ビクトリーホール | 福岡市レスリング協会 |
フットサル | 3月3日 | 福岡市九電記念体育館 | 福岡市サッカー協会 |
テニス(団体戦) | 3月3・4日 | 博多の森テニス競技場 | 福岡市テニス協会 |
女性スポーツ競技
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
主婦卓球ラージボール | 2月8日 | 福岡市民体育館 | 福岡市主婦卓球愛好会 |
女子サッカー | 12月11日~2月26日 | レベルファイブスタジアム | 福岡市サッカー協会 |
少年スポーツ交流競技
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
幼稚園サッカー | 12月23日 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡市サッカー協会 |
卓球(ジュニアの部) | 1月6日 | 福岡市民体育館 | 福岡市卓球協会 |
卓球(カデットの部) | 1月7日 | 福岡市民体育館 | 福岡市卓球協会 |
小学生サッカー | 2月4日~2月26日 | レベルファイブスタジアム 他 | 福岡市サッカー協会 |
中学生サッカー | 3月3・11日 | 博多の森競技場・補助競技場 | 福岡市サッカー協会 |
レクリエーション種目
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
レクリエーションダンス | 3月4日 | 中央体育館 |
NPO法人福岡市レクリエーション協会 レクリエーションダンス部会 |
フォークダンス | 3月4日 | 城南体育館 |
NPO法人福岡市レクリエーション協会 フォークダンス部会 |
ウォークラリー | 3月11日 | 警固公園 |
NPO法人福岡市レクリエーション協会 ウォークラリー部会 |
障がい者スポーツ競技
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
アーチェリー | 12月11日 | さん・さんプラザ | 福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会 |
バスケットボール | 1月22日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
ボッチャ | 2月11日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
シューターボウリング | 3月11日 | 博多スターレーン | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
ふうせんバレーボール | 3月18日 | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |