少年スポーツ
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
ミニラグビー | 6月10日 | 雁ノ巣レクリエーションセンター | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
中学生バドミントン | 6月23・24日 | 福岡市民体育館 | 福岡市バドミントン協会 |
小学生ソフトバレーボール | 7月8日 | 福岡市九電記念体育館 | 福岡市小学生バレーボール連盟 |
小学生バドミントン | 7月28日 | 福岡市民体育館 | 福岡市バドミントン協会 |
幼稚園サッカー | 8月24・31日 | 雁ノ巣レクリエーションセンター | 福岡市サッカー協会 |
少林寺拳法 | 9月23日 | 福岡市九電記念体育館 | 福岡市少林寺拳法協会 |
秋季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
小学生バレーボール |
9月16日(予選) 10月7日(決勝) |
福岡市九電記念体育館 城南体育館 他 |
福岡市小学生バレーボール連盟 |
軟式野球 |
9月23・30日 10月6・13日 |
雁ノ巣レクリエーションセンター 他 |
全日本軟式野球福岡県連盟 福岡市支部 |
新体操 | 9月29・30日 | 城南体育館 | 福岡市体操協会 |
ソフトテニス | 10月6日 | 博多の森テニス競技場 | 福岡市ソフトテニス連盟 |
少年ソフトボール |
10月6・13 14日 |
雁ノ巣レクリエーションセンター | 福岡市ソフトボール協会 |
中学生学年別卓球 | 10月7日 | 中央体育館 | 福岡市卓球協会 |
フェンシング | 10月8日 | 福岡市民体育館補助競技場 | 福岡市フェンシング協会 |
ミニラグビーフットボール | 10月8日 | さわやかスポーツ広場 | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
タグラグビーフットボール | 10月8日 | 舞鶴公園球技場 | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
柔道 | 10月8日 | 福岡武道館 | 福岡市柔道協会 |
学年別区対抗サッカー | 10月13日 | 雁ノ巣レクリエーションセンター | 福岡市サッカー協会 |
ミニバスケットボール |
10月14・27 28日 |
博多体育館・中央体育館 | 福岡市小学生バスケットボール連盟 |
体操 | 10月7日 | アクシオン福岡 | 福岡市体操協会 |
中学生バレーボール | 10月27・28日 | 福岡市民体育館 | 福岡市バレーボール協会 |
軟式野球 | 11月3日 | 舞鶴球場 他 |
全日本軟式野球福岡県連盟 福岡市支部 |
アイスホッケー | 11月23・24日 | 県立総合プールスケートリンク | 福岡市スケート連盟 |
冬季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
卓球(ジュニアの部) | 1月5日 | 福岡市民体育館 | 福岡市卓球協会 |
卓球(カデットの部) | 1月6日 | 福岡市民体育館 | 福岡市卓球協会 |
小学生サッカー | 2月24日 |
博多の森競技場 レベルファイブスタジアム 他 |
福岡市サッカー協会 |
中学生サッカー | 3月3・9日 | 博多の森競技場・補助競技場 | 福岡市サッカー協会 |