女性スポーツ競技 (平成25年度)
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
剣道 | 4月21日 | 福岡市民体育館 | 福岡市剣道連盟 |
秋季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
レク&スポーツ女子 バレーボール |
9月29日 | 九電記念体育館 | 福岡市バレーボール協会 |
主婦卓球 | 10月4・8・10日 | 福岡市民体育館 | 福岡市主婦卓球愛好会 |
ママさんサッカー | 10月19日 | 雁ノ巣レクリエーションセンター | 福岡市サッカー協会 |
ママさんバレーボール(本戦) | 10月19日 | 福岡市民体育館 | 福岡市ママさんバレーボール連盟 |
家庭婦人バレーボール(本戦) | 10月19日 | 福岡市民体育館 | 福岡市ママさんバレーボール連盟 |
レディースバドミントン | 10月31日 | 福岡市民体育館 | 福岡市レディースバドミントン協会 |
婦人ソフトボール | 11月3・17日 | 今津運動公園 | 福岡市ソフトボール協会 |
アイスホッケー | 11月 | 県立総合プールスケートリンク | 福岡市スケート連盟 |
弓道 | 11月24日 | 博多の森弓道場 | 福岡市弓道連盟 |
冬季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
主婦卓球ラージボール | 2月10日 | 福岡市民体育館 | 福岡市福岡市主婦卓球愛好会 |
女子サッカー | 2月23日 | レベルファイブスタジアム | 福岡市サッカー協会 |