少年スポーツ (平成25年度)
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
ミニラグビー | 6月9日 | 雁ノ巣レクリエーションセンター | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
小学生バドミントン | 6月15日 | 福岡市民体育館 | 福岡市バドミントン協会 |
中学生バドミントン | 6月16・30日 | 福岡市民体育館・九電記念体育館 | 福岡市バドミントン協会 |
小学生ソフトバレーボール | 7月14日 | 福岡市九電記念体育館 | 福岡市小学生バレーボール連盟 |
幼稚園サッカー | 8月23・30日 | 雁ノ巣レクリエーションセンター | 福岡市サッカー協会 |
秋季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
小学生バレーボール |
9月15日(予選) 10月13日(決勝) |
福岡市九電記念体育館 他 福岡市九電記念体育館 他 |
福岡市小学生バレーボール連盟 |
軟式野球 |
9月15・22日 10月6・14日 |
雁ノ巣レクリエーションセンター 他 |
全日本軟式野球福岡県連盟 福岡市支部 |
少林寺拳法 | 9月22日 | 福岡市九電記念体育館 | 福岡市少林寺拳法協会 |
少年ソフトボール | 10月5・12・19日 | 雁ノ巣レクリエーションセンター | 福岡市ソフトボール連盟 |
中学生学年別卓球 | 10月6日 | 福岡市九電記念体育館 | 福岡市卓球協会 |
相撲 | 10月11日 | 住吉神社土俵場 | 福岡市相撲連盟 |
ソフトテニス | 10月12日 | 博多の森テニス競技場 | 福岡市ソフトテニス連盟 |
新体操 | 10月12・13日 | 中央体育館 | 福岡市体操協会 |
ミニラグビーフットボール | 10月14日 | さわやかスポーツ広場 | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
タグラグビーフットボール | 10月14日 | 舞鶴公園球技場 | 福岡市ラグビーフットボール協会 |
柔道 | 10月14日 | 福岡武道館 | 福岡市柔道協会 |
学年別区対抗サッカー | 10月19日 | 雁ノ巣レクリエーションセンター | 福岡市サッカー協会 |
ミニバスケットボール |
10月20日 11月2・3日 |
博多体育館・中央・西体育館 | 福岡市小学生バスケットボール連盟 |
体操 | 10月6日 | アクシオン福岡 | 福岡市体操協会 |
中学生バレーボール | 11月3・4日 | 福岡市民体育館 | 福岡市バレーボール協会 |
アイスホッケー | 11月 | 県立総合プールスケートリンク | 福岡市スケート連盟 |
冬季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
卓球(ジュニアの部) | 1月6日 | 福岡市民体育館 | 福岡市卓球協会 |
卓球(カデットの部) | 1月7日 | 福岡市民体育館 | 福岡市卓球協会 |
小学生サッカー | 2月23日 |
博多の森競技場 レベルファイブスタジアム 他 |
福岡市サッカー協会 |
中学生サッカー | 3月2・8日 | 博多の森競技場 | 福岡市サッカー協会 |
フットサル | 3月2日 | 福岡市九電記念体育館 | 福岡市サッカー協会 |