障がい者スポーツ競技 (平成25年度)
大会結果は競技種目をクリックしてください。
夏季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
バドミントン | 6月8・9日 | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
バレーボール | 6月26日 | 福岡市民体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
卓球バレー | 6月30日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
秋季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
水泳 | 9月8日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
サウンドテーブルテニス | 9月22日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
卓球 | 9月23日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
陸上競技 | 9月29日 | 博多の森陸上競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
フライングディスク | 9月29日 | 博多の森陸上競技場補助競技場 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
レクリエーション | 9月29日 | 博多の森陸上競技場 他 | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
フロアバレーボール | 11月24日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
冬季大会
競技種目 | 期日 | 会場 | 主管団体 |
---|---|---|---|
アーチェリー | 12月8日 | さん・さんプラザ | 福岡市障がい者スポーツ協会 |
ボッチャ | 2月11日 | さん・さんプラザ | 福岡市立障がい者スポーツセンター |
ふうせんバレーボール | 3月9日 | 南体育館 | 福岡市立障がい者スポーツセンター |