ニュースポーツ用具貸出
「ニュースポーツ」とは
ニュースポーツは競技志向よりもレクリエーション的に行われることが多く、こどもから高齢者まで楽しく簡単にできるスポーツです。
当スポーツ協会では、さまざまなニュースポーツ用具の貸出を行っておりますので、チャレンジしてみてはいかがですか。
ニュ-スポ-ツ用具等の貸出について
地域におけるスポーツの普及・振興及び、生涯スポーツの推進を図るため、ニュースポーツ用具の貸出を行っています。
貸出をしているところは福岡市民体育館及び中央体育館です。
1. 対象者 | 市内に居住か勤務する者を主体とする団体。 |
---|---|
2. 貸出期間 |
市民体育館 … 7日以内 中央体育館 … 7日以内 ※貸出期間は、貸出日・返却日を含みます。 |
3. 利用手順 |
|
4. その他 |
(1)目的以外の使用や転貸し等は一切しないでください。 (2)使用目的が営利目的の場合の貸出は一切認められません。 (3)使用中に用具を破損したり、紛失したりした場合には、同等品を弁償していただきます。 ※上記の事項が守れない場合には、以後の利用をお断りすることがあります。 |
ニュ-スポ-ツ用具等の貸出条件
1. 福岡市内に居住か勤務する者
2. 地域におけるニュースポーツの普及・推進を図るための使用であって、営利目的での使用ではないこと。
ニュースポーツ 貸出用用具一覧
種目 | 用具名 | 単位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インディアカ | 補助支柱 | 組 | |||||||
ネット | 張 | |||||||||
羽根 | 個 | |||||||||
2 | 大縄とび用縄 | 大 | 本 | |||||||
中 | 本 | |||||||||
3 | カローリング | セット | ||||||||
4 | キャッチング・ザ・スティック | セット | ||||||||
5 | キンボール | ボール | 個 | |||||||
インナーボール | 個 | |||||||||
空気入れ | 個 | |||||||||
縛り用ヒモ | 本 | |||||||||
6 | グラウンドゴルフ | ホール | セット | |||||||
スティック | セット | |||||||||
ボール 室内 | セット | |||||||||
ボール 室外 | セット | |||||||||
7 | サークルジャンプ | 組 | ||||||||
8 | シャッフルボード | マット | 枚 | |||||||
マット収納袋 | 枚 | |||||||||
キュー | 本 | |||||||||
ディスク | 枚 | |||||||||
ディスクキャリー | 個 | |||||||||
9 | ゼッケン | 赤 | 枚 | |||||||
青 | 枚 | |||||||||
緑 | 枚 | |||||||||
黄 | 枚 | |||||||||
10 | ソフトバレーボール | ボール | 個 | |||||||
ネット | 張 | |||||||||
補助支柱 | セット | |||||||||
11 | ターゲットバードゴルフ | クラブ | 本 | |||||||
マット | 枚 | |||||||||
ホール | 個 | |||||||||
ボール | 個 | |||||||||
12 | タスポニー | セット | ||||||||
13 | ダブルダッチ | ダブルス用 | セット | |||||||
14 | チュックボール | ネット | 台 | |||||||
ボール | 個 | |||||||||
15 | 綱引き用綱 | 室内用 | 本 | |||||||
室外用 | 本 | |||||||||
16 | ディスゲッター/RDチャレンジ | 台 | ||||||||
17 | ドッジボール | 個 | ||||||||
18 | ドッヂビー | 枚 | ||||||||
19 | ネットパスラリー | セット | ||||||||
20 | バージャンプ | 組 | ||||||||
21 | バウンドテニス | ネット | 組 | |||||||
ラケット | 本 | |||||||||
ボール | 個 | |||||||||
22 | バンブー棒 | 組 | ||||||||
23 | ビーチボール | ボール | 個 | |||||||
24 | ヒューマン・ロコモーション | 組 | ||||||||
25 | ピロポロ | セット | ||||||||
26 | ファミリーバドミントン | ラケット(3本) | セット | |||||||
シャトル | 個 | |||||||||
27 | フープディスゲッター | セット | ||||||||
28 | フライングディスク | 枚 | ||||||||
29 | フライングディスクゴルフ | ゴール | 台 | |||||||
30 | フリーテニス | セット | ||||||||
31 | ペタンク | 6個入 | セット |
|
||||||
8個入 | セット | |||||||||
12個入 室内 | セット | |||||||||
12個入 室外 | セット | |||||||||
32 | ユニホック | スティック | セット | |||||||
ゴール | セット | |||||||||
33 | ラージボール卓球 | ラケット ペン | 本 | |||||||
ラケット シェイク | 本 | |||||||||
ネット | 枚 | |||||||||
34 | ラウンドパスゲーム | 組 | ||||||||
35 | わなげセット | セット | ||||||||
36 | 卓球バレー | セット |
ニュースポーツ用具 在庫一覧(体育館別)
※新型コロナウイルス感染拡大予防対策のため、用具貸し出しについて一部利用を制限させていただいております。詳細は各施設へお問い合わせください。
種目 | 用具名 | 単位 | 体育館 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
市民 | 中央 | |||||
1 | インディアカ | 補助支柱 | 組 | 0 | 0 | 0 |
ネット | 張 | 0 | 0 | 0 | ||
羽根 | 個 | 0 | 13 | 13 | ||
2 | 大縄とび用縄 | 特大 | 本 | 1 | 0 | 1 |
大 | 本 | 1 | 3 | 4 | ||
中 | 本 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | カローリング | セット | 3 | 0 | 3 | |
4 |
キャッチング・ ザ・スティック |
セット | 2 | 2 | 4 | |
5 | キンボール | ボール | 個 | 1 | 0 | 1 |
インナーボール | 個 | 1 | 0 | 1 | ||
空気入れ | 個 | 1 | 0 | 1 | ||
縛り用ヒモ | 本 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | グラウンドゴルフ | ホール | セット | 2 | 0 | 2 |
スティック | セット | 8 | 0 | 8 | ||
7 | サークルジャンプ | 組 | 0 | 0 | 0 | |
8 | シャッフルボード | マット | 枚 | 0 | 0 | 0 |
マット 収納袋 |
枚 | 0 | 0 | 0 | ||
キュー | 本 | 0 | 0 | 0 | ||
ディスク | 枚 | 0 | 0 | 0 | ||
ディスク キャリー |
個 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ゼッケン | 赤 | 枚 | 0 | 0 | 0 |
青 | 枚 | 0 | 0 | 0 | ||
緑 | 枚 | 0 | 0 | 0 | ||
黄 | 枚 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ソフトバレーボール | ボール | 個 | 0 | 10 | 10 |
ネット | 張 | 0 | 0 | 0 | ||
補助支柱 | セット | 0 | 0 | 0 | ||
11 |
ターゲット バードゴルフ |
クラブ | 本 | 0 | 0 | 0 |
マット | 枚 | 0 | 0 | 0 | ||
ホール | 個 | 0 | 0 | 0 | ||
ボール | 個 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | タスポニー | セット | 2 | 0 | 2 | |
13 | ダブルダッチ | ダブルス用 | セット | 0 | 0 | 0 |
14 | チュックボール | ネット | 台 | 2 | 0 | 2 |
ボール | 個 | 6 | 0 | 6 | ||
15 | 綱引き用綱 | 室内用 | 本 | 2 | 1 | 3 |
室外用 | 本 | 0 | 1 | 2 | ||
16 |
ディスゲッター/ RDチャレンジ |
台 | 2 | 1 | 3 | |
17 | ドッジボール | 個 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ドッヂビー | 枚 | 13 | 19 | 32 | |
19 | ネットパスラリー | セット | 2 | 2 | 4 | |
20 | バージャンプ | 組 | 0 | 0 | 0 | |
21 | バウンドテニス | ネット | 組 | 0 | 0 | 0 |
ラケット | 本 | 0 | 12 | 12 | ||
ボール | 個 | 0 | 30 | 30 | ||
22 | バンブー棒 | 組 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ビーチボール | ボール | 個 | 0 | 0 | 0 |
24 |
ヒューマン・ ロコモーション |
組 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ピロポロ | セット | 0 | 0 | 0 | |
26 |
ファミリー バドミントン |
ラケット (3本入り) |
セット | 4 | 6 | 10 |
シャトル | 個 | 6 | 31 | 37 | ||
27 | フープディスゲッター | セット | 0 | 0 | 0 | |
28 | フライングディスク | 枚 | 22 | 20 | 44 | |
29 |
フライング ディスクゴルフ |
ゴール | 台 | 0 | 0 | 0 |
30 | フリーテニス | セット | 0 | 0 | 0 | |
31 | ペタンク | 6個入(屋外) | セット | 6 | 0 | 6 |
8個入(屋外) | セット | 6 | 0 | 6 | ||
12個入 室内 |
セット | 6 | 2 | 8 | ||
12個入 室外 |
セット | 0 | 2 | 2 | ||
32 | ユニホック | スティック | セット | 3 | 0 | 3 |
ゴール | セット | 1 | 0 | 1 | ||
33 | ラージボール卓球 |
ラケット ペン |
本 | 0 | 0 | 0 |
ラケット シェイク |
本 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | ラウンドパスゲーム | 組 | 1 | 0 | 1 | |
35 | わなげセット | セット | 3 | 0 | 3 | |
36 | 卓球バレー | セット | 0 | 0 | 0 |
まずは、用具の空き状況を各体育館に電話で確認してください。
施設の連絡先はこちら